| 機種名 | ファイバーレーザー加工機(BREVIS-12121AJ) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 3kW |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 加工可能板厚t0.3~t12 |
| 機種名 | タレットパンチプレス(AE255NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 20 ton 1270×1270 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | タレットパンチプレス(PEGA345) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 30 ton 1000×1270 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 曲げ加工機(HD8025NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 80 ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 曲げ加工機(EG-4010) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 40 ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 | その他 3台 |
| 機種名 | ファイバーレーザー溶接機(WT-FL2000M) |
|---|---|
| メーカー | WELDTOOL |
| 能力 | 2kw |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 鉄、ステンレス、アルミ、チタン、銅、亜鉛メッキ鋼板等可能 |
| 機種名 | NCタッピング加工機(CTS900NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動バリ取り機(AuDeBu600) |
|---|---|
| メーカー | オーセンテック |
| 能力 | 600mm幅まで対応 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | R仕上げ |
| 機種名 | スポット溶接機(ID-40ⅣHP-NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | SPCC、SECC t3.2まで/SUS t3.0まで/アルミ t2.5まで |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | バーリングタッパー(BRT-400S) |
|---|---|
| メーカー | 富士機工 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | TIG溶接機 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動金型研磨機(TOGU) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | NCT用 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 圧入機(ヘガー416) |
|---|---|
| メーカー | ユーロテック |
| 能力 | 40 ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 洗浄機(MSW-1000HE) |
|---|---|
| メーカー | Eプラン |
| 能力 | 脱脂・洗浄 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | スーパーアルカリイオン水を使用した洗浄機 |
| 機種名 | 3D板金CADシステム(SheetWorks) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 3D CAD(VPSS 3i Production Designer) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 三面図DXFデータをワンクリックで3Dモデルへ変換 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 3D CAD/CAM(AP100α) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 3Dモデル変換 CAD/CAM NCT用 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 2D CAD/CAM(AP100) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 三次元測定機(XM-T1200) |
|---|---|
| メーカー | キーエンス |
| 能力 | 600×300×200 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 板金加工ネットワークシステム |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 機械稼動監視システム(vFactory) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |